Grundart:
Bezirk:
Gemeinde:
Flur:
Preis von: bis BGN
Datum Grundart Bezirk Gemeinde Flur Flaeche (Dekar) Preis (Lewa)
14.01.2011 Acker Varna Valchi dol General Kiselovo 10.000 45.00
14.01.2011 Acker Varna Dalgopol Conevo 13.000 25.00
13.01.2011 Acker Montana Montana Gabrovnica 141.991 30.00
13.01.2011 Acker Dobrich Shabla Prolez 186.434 55.00
13.01.2011 Acker Dobrich Dobrich Pchelnik 84.802 50.00
13.01.2011 Acker Dobrich Tervel Mali izvor 10.000 60.00
13.01.2011 Acker Dobrich Dobrich Vedrina 19.722 60.00
12.01.2011 Acker Shumen Kaspichan Kyulevcha 13.000 30.00
12.01.2011 Acker Varna Devnya Kipra 27.357 30.00
11.01.2011 Acker Pleven Pleven Opanec 5.000 25.00
11.01.2011 Acker Pleven Cherven bryag Telish 10.000 30.00
11.01.2011 Acker Veliko Tarnovo Lyaskovec Lyaskovec 12.000 30.00
11.01.2011 Acker Pleven Nikopol Sanadinovo 27.000 30.00
11.01.2011 Acker Varna Beloslav Beloslav 21.780 25.00
11.01.2011 Acker Varna Aksakovo Izvorsko 12.500 40.00
11.01.2011 Acker Varna Devnya Padina 42.000 30.00
11.01.2011 Acker Varna Vetrino Belogradec 14.288 30.00
11.01.2011 Acker Dobrich Shabla Shabla 5.639 60.00
11.01.2011 Acker Dobrich Dobrich Jitnica 15.001 60.00
11.01.2011 Weinanpflanzung Varna Aksakovo Slanchevo 4.100 50.00


Share
зареждане
Зареждам... Моля изчакайте!