| дата | Тип земя | Област | Община | Землище | Площ (дка) | Цена (лв./дка) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01.2011 | нива | Варна | Вълчи дол | Генерал Киселово | 10.000 | 45.00 |
| 14.01.2011 | нива | Варна | Дългопол | Цонево | 13.000 | 25.00 |
| 13.01.2011 | нива | Монтана | Монтана | Габровница | 141.991 | 30.00 |
| 13.01.2011 | нива | Добрич | Шабла | Пролез | 186.434 | 55.00 |
| 13.01.2011 | нива | Добрич | Добрич | Пчелник | 84.802 | 50.00 |
| 13.01.2011 | нива | Добрич | Тервел | Мали извор | 10.000 | 60.00 |
| 13.01.2011 | нива | Добрич | Добрич | Ведрина | 19.722 | 60.00 |
| 12.01.2011 | нива | Шумен | Каспичан | Кюлевча | 13.000 | 30.00 |
| 12.01.2011 | нива | Варна | Девня | Кипра | 27.357 | 30.00 |
| 11.01.2011 | нива | Плевен | Плевен | Опанец | 5.000 | 25.00 |
| 11.01.2011 | нива | Плевен | Червен бряг | Телиш | 10.000 | 30.00 |
| 11.01.2011 | нива | Велико Търново | Лясковец | Лясковец | 12.000 | 30.00 |
| 11.01.2011 | нива | Плевен | Никопол | Санадиново | 27.000 | 30.00 |
| 11.01.2011 | нива | Варна | Белослав | Белослав | 21.780 | 25.00 |
| 11.01.2011 | нива | Варна | Аксаково | Изворско | 12.500 | 40.00 |
| 11.01.2011 | нива | Варна | Девня | Падина | 42.000 | 30.00 |
| 11.01.2011 | нива | Варна | Ветрино | Белоградец | 14.288 | 30.00 |
| 11.01.2011 | нива | Добрич | Шабла | Шабла | 5.639 | 60.00 |
| 11.01.2011 | нива | Добрич | Добрич | Житница | 15.001 | 60.00 |
| 11.01.2011 | лозе | Варна | Аксаково | Слънчево | 4.100 | 50.00 |
Share






