| Datum | Grundart | Bezirk | Gemeinde | Flur | Flaeche (Dekar) | Preis (Lewa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.2011 | Acker | Silistra | Kainardja | Svetoslav | 26.000 | 30.00 |
| 14.02.2011 | Acker | Silistra | Kainardja | Voinovo | 19.000 | 35.00 |
| 14.02.2011 | Acker | Silistra | Dulovo | Chernolik | 25.000 | 40.00 |
| 14.02.2011 | Acker | Silistra | Dulovo | Zlatoklas | 30.000 | 40.00 |
| 13.02.2011 | verlassener Acker | Pleven | Pleven | Pleven | 10.000 | 0.00 |
| 02.02.2011 | Acker | Silistra | Glavinica | Malak Preslavec | 62.000 | 35.00 |
| 02.02.2011 | Acker | Silistra | Alfatar | Alfatar | 210.000 | 40.00 |
| 02.02.2011 | Acker | Silistra | Alfatar | Bistra | 12.500 | 35.00 |
| 02.02.2011 | Acker | Silistra | Alfatar | Alekovo | 36.000 | 35.00 |
| 01.02.2011 | Acker | Varna | Dolni chiflik | Venelin | 26.000 | 35.00 |
| 01.02.2011 | Acker | Varna | Valchi dol | Boyana | 508.000 | 45.00 |
| 01.02.2011 | Acker | Varna | Vetrino | Yagnilo | 1775.000 | 50.00 |
| 31.01.2011 | Acker | Dobrich | Dobrich | Kotlenci | 10.000 | 50.00 |
| 31.01.2011 | Acker | Silistra | Sitovo | Popina | 18.400 | 30.00 |
| 31.01.2011 | Acker | Silistra | Silistra | Aidemir | 10.000 | 40.00 |
| 31.01.2011 | Acker | Varna | Dolni chiflik | Venelin | 6.000 | 25.00 |
| 31.01.2011 | Acker | Varna | Valchi dol | Stefan Karadja | 16.500 | 50.00 |
| 31.01.2011 | Acker | Varna | Vetrino | Sredno selo | 11.000 | 30.00 |
| 31.01.2011 | Acker | Varna | Avren | Carevci | 12.000 | 30.00 |
| 22.01.2011 | Feldkultur | Vraca | Krivodol | Osen | 18.000 | 25.00 |
Share






