| дата | Вид земли | Область | Муниципалитет | Участок землепользования | Площадь (дка) | Цена (лв.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.2011 | нива | Силистра | Кайнарджа | Светослав | 26.000 | 30.00 |
| 14.02.2011 | нива | Силистра | Кайнарджа | Войново | 19.000 | 35.00 |
| 14.02.2011 | нива | Силистра | Дулово | Чернолик | 25.000 | 40.00 |
| 14.02.2011 | нива | Силистра | Дулово | Златоклас | 30.000 | 40.00 |
| 13.02.2011 | запущенная нива | Плевен | Плевен | Плевен | 10.000 | 0.00 |
| 02.02.2011 | нива | Силистра | Главиница | Малък Преславец | 62.000 | 35.00 |
| 02.02.2011 | нива | Силистра | Алфатар | Алфатар | 210.000 | 40.00 |
| 02.02.2011 | нива | Силистра | Алфатар | Бистра | 12.500 | 35.00 |
| 02.02.2011 | нива | Силистра | Алфатар | Алеково | 36.000 | 35.00 |
| 01.02.2011 | нива | Варна | Долни чифлик | Венелин | 26.000 | 35.00 |
| 01.02.2011 | нива | Варна | Вълчи дол | Бояна | 508.000 | 45.00 |
| 01.02.2011 | нива | Варна | Ветрино | Ягнило | 1775.000 | 50.00 |
| 31.01.2011 | нива | Добрич | Добрич | Котленци | 10.000 | 50.00 |
| 31.01.2011 | нива | Силистра | Ситово | Попина | 18.400 | 30.00 |
| 31.01.2011 | нива | Силистра | Силистра | Айдемир | 10.000 | 40.00 |
| 31.01.2011 | нива | Варна | Долни чифлик | Венелин | 6.000 | 25.00 |
| 31.01.2011 | нива | Варна | Вълчи дол | Стефан Караджа | 16.500 | 50.00 |
| 31.01.2011 | нива | Варна | Ветрино | Средно село | 11.000 | 30.00 |
| 31.01.2011 | нива | Варна | Аврен | Царевци | 12.000 | 30.00 |
| 22.01.2011 | полевая культура | Враца | Криводол | Осен | 18.000 | 25.00 |
Share






