дата | Тип земя | Област | Община | Землище ![]() | Площ (дка) | Цена (лв./дка) |
---|---|---|---|---|---|---|
12.06.2015 | нива | Варна | Аксаково | Яребична | 3.002 | 60.00 |
01.02.2011 | нива | Варна | Ветрино | Ягнило | 1775.000 | 50.00 |
12.06.2015 | нива | Варна | Аврен | Юнак | 262.000 | 60.00 |
15.06.2011 | нива | Шумен | Шумен | Шумен | 16.000 | 30.00 |
11.01.2011 | нива | Добрич | Шабла | Шабла | 5.639 | 60.00 |
14.02.2011 | нива | Силистра | Дулово | Чернолик | 25.000 | 40.00 |
27.11.2011 | изп.нива | Добрич | Балчик | Църква | 5.000 | 35.00 |
14.01.2011 | нива | Варна | Дългопол | Цонево | 13.000 | 25.00 |
14.07.2013 | нива | Силистра | Тутракан | Цар Самуил | 48.000 | 1700.00 |
10.12.2015 | изп.нива | Силистра | Тутракан | Тутракан | 5.000 | 0.00 |
10.12.2015 | изп.нива | Силистра | Тутракан | Тутракан | 5.000 | 0.00 |
15.06.2011 | нива | Варна | Аврен | Тръстиково | 60.000 | 60.00 |
12.06.2015 | нива | Варна | Аврен | Тръстиково | 57.000 | 60.00 |
12.04.2013 | нива | Сливен | Сливен | Тополчане | 16.000 | 40.00 |
11.01.2011 | нива | Плевен | Червен бряг | Телиш | 10.000 | 30.00 |
20.03.2015 | нива | Плевен | Червен бряг | Телиш | 1.000 | 50.00 |
22.05.2016 | земеделска територия | Пловдив | Съединение | Съединение | 7.000 | 0.00 |
16.07.2011 | нива | Варна | Аврен | Царевци | 112.000 | 45.00 |
12.06.2015 | нива | Варна | Аврен | Царевци | 236.000 | 60.00 |
31.01.2011 | нива | Варна | Аврен | Царевци | 12.000 | 30.00 |
Share