дата | Тип земя ![]() | Област | Община | Землище | Площ (дка) | Цена (лв./дка) |
---|---|---|---|---|---|---|
19.06.2013 | посевна площ | Сливен | Сливен | Сливен | 9.000 | 40.00 |
01.06.2011 | посевна площ | Бургас | Средец | Сливово | 100.000 | 0.00 |
22.01.2011 | полска култура | Враца | Криводол | Осен | 18.000 | 25.00 |
08.11.2014 | овощна градина | Силистра | Алфатар | Алфатар | 56.000 | 80.00 |
21.03.2013 | овощна градина | Варна | Аксаково | Игнатиево | 100.000 | 0.00 |
20.10.2013 | овощна градина | Ловеч | Априлци | Априлци | 4.000 | 100.00 |
24.05.2014 | лозе | Пловдив | Перущица | Перущица | 3.026 | 10.00 |
24.05.2014 | лозе | Пловдив | Перущица | Перущица | 1.543 | 10.00 |
09.04.2014 | лозе | Плевен | Плевен | Плевен | 13.000 | 0.00 |
15.06.2012 | лозе | Стара Загора | Братя Даскалови | Братя Даскалови | 4.000 | 35.00 |
24.05.2014 | лозе | Пловдив | Перущица | Перущица | 2.539 | 10.00 |
24.05.2014 | лозе | Пловдив | Перущица | Перущица | 3.026 | 10.00 |
11.01.2011 | лозе | Варна | Аксаково | Слънчево | 4.100 | 50.00 |
12.11.2014 | ливада | София | Самоков | Продановци | 3.500 | 25.00 |
20.01.2013 | земеделска територия | Ловеч | Ловеч | Горно Павликене | 529.000 | 25.00 |
07.05.2013 | земеделска територия | София | Самоков | Рельово | 50.000 | 0.00 |
22.05.2016 | земеделска територия | Пловдив | Съединение | Съединение | 7.000 | 0.00 |
23.09.2012 | затревена нива | София (столица) | Столична | София | 1000.000 | 0.00 |
13.02.2011 | изоставена нива | Плевен | Плевен | Плевен | 10.000 | 0.00 |
23.02.2016 | изоставена нива | Варна | Аврен | Аврен | 12.000 | 0.00 |
Share