дата | Тип земя | Област | Община | Землище | Площ (дка) | Цена (лв./дка) ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
14.04.2016 | нива | Пловдив | Родопи | Брестовица | 5.000 | 2000.00 |
14.07.2013 | нива | Силистра | Тутракан | Цар Самуил | 48.000 | 1700.00 |
15.06.2016 | нива | Пловдив | Марица | Бенковски | 10000.000 | 1000.00 |
12.12.2011 | нива | София | Ботевград | Литаково | 36.580 | 130.00 |
20.10.2013 | овощна градина | Ловеч | Априлци | Априлци | 4.000 | 100.00 |
08.11.2014 | овощна градина | Силистра | Алфатар | Алфатар | 56.000 | 80.00 |
08.11.2014 | изп.нива | Силистра | Алфатар | Алфатар | 15.000 | 80.00 |
08.11.2014 | изп.нива | Силистра | Алфатар | Алфатар | 10.000 | 80.00 |
03.02.2014 | нива | Велико Търново | Свищов | Драгомирово | 600.000 | 80.00 |
23.01.2012 | нива | Добрич | Добрич | Вратарите | 21.000 | 70.00 |
15.06.2011 | нива | Варна | Аксаково | Изворско | 200.000 | 65.00 |
12.06.2015 | нива | Варна | Аксаково | Аксаково | 40.000 | 60.00 |
11.01.2011 | нива | Добрич | Добрич | Житница | 15.001 | 60.00 |
13.01.2011 | нива | Добрич | Тервел | Мали извор | 10.000 | 60.00 |
13.01.2011 | нива | Добрич | Добрич | Ведрина | 19.722 | 60.00 |
12.06.2015 | нива | Варна | Аврен | Аврен | 1500.000 | 60.00 |
11.01.2011 | нива | Добрич | Шабла | Шабла | 5.639 | 60.00 |
12.06.2015 | нива | Варна | Аврен | Близнаци | 190.000 | 60.00 |
15.06.2011 | нива | Варна | Аксаково | Въглен | 300.000 | 60.00 |
15.06.2011 | нива | Варна | Аврен | Тръстиково | 60.000 | 60.00 |
Share