дата | Тип земя | Област | Община | Землище | Площ (дка) ![]() | Цена (лв./дка) |
---|---|---|---|---|---|---|
15.06.2016 | нива | Пловдив | Марица | Бенковски | 10000.000 | 1000.00 |
01.02.2011 | нива | Варна | Ветрино | Ягнило | 1775.000 | 50.00 |
12.06.2015 | нива | Варна | Аврен | Аврен | 1500.000 | 60.00 |
15.06.2016 | нива | Ямбол | Болярово | Странджа | 1200.000 | 30.00 |
23.09.2012 | затревена нива | София (столица) | Столична | София | 1000.000 | 0.00 |
30.08.2012 | нива | Пловдив | Перущица | Перущица | 650.000 | 30.00 |
03.02.2014 | нива | Велико Търново | Свищов | Драгомирово | 600.000 | 80.00 |
20.01.2013 | земеделска територия | Ловеч | Ловеч | Горно Павликене | 529.000 | 25.00 |
01.02.2011 | нива | Варна | Вълчи дол | Бояна | 508.000 | 45.00 |
12.06.2015 | нива | Варна | Аврен | Казашка река | 430.000 | 60.00 |
12.06.2015 | нива | Варна | Долни чифлик | Пчелник | 360.000 | 60.00 |
10.01.2012 | нива | Варна | Аврен | Казашка река | 350.000 | 50.00 |
24.06.2015 | нива | Варна | Варна | Константиново | 334.000 | 60.00 |
15.06.2011 | нива | Варна | Аксаково | Въглен | 300.000 | 60.00 |
12.06.2015 | нива | Варна | Аврен | Юнак | 262.000 | 60.00 |
05.03.2015 | нива | Пловдив | Пловдив | Пловдив | 250.000 | 0.00 |
10.12.2015 | изп.нива | Ямбол | Стралджа | Каменец | 241.000 | 35.00 |
10.12.2015 | изп.нива | Ямбол | Стралджа | Каменец | 241.000 | 35.00 |
11.12.2015 | изп.нива | Ямбол | Стралджа | Каменец | 241.000 | 40.00 |
12.06.2015 | нива | Варна | Аврен | Царевци | 236.000 | 60.00 |
Share