дата | Тип земя | Област | Община ![]() | Землище | Площ (дка) | Цена (лв./дка) |
---|---|---|---|---|---|---|
03.02.2014 | нива | Велико Търново | Свищов | Драгомирово | 600.000 | 80.00 |
11.01.2011 | нива | Велико Търново | Павликени | Михалци | 18.883 | 30.00 |
11.01.2011 | нива | Велико Търново | Лясковец | Лясковец | 12.000 | 30.00 |
08.08.2011 | изп.нива | Враца | Хайредин | Рогозен | 35.000 | 0.00 |
08.08.2011 | врем. неизп. нива | Враца | Хайредин | Рогозен | 13.000 | 0.00 |
08.08.2011 | изп.нива | Враца | Хайредин | Рогозен | 35.000 | 0.00 |
23.09.2014 | нива | Враца | Мездра | Долна Кремена | 1.000 | 1.00 |
22.01.2011 | полска култура | Враца | Криводол | Осен | 18.000 | 25.00 |
08.08.2011 | изп.нива | Враца | Борован | Малорад | 96.000 | 0.00 |
27.03.2013 | нива | Враца | Борован | Малорад | 96.000 | 0.00 |
09.06.2016 | нива | Варна | Суворово | Баново | 7.999 | 50.00 |
09.06.2016 | нива | Варна | Суворово | Левски | 15.403 | 50.00 |
09.06.2016 | нива | Варна | Суворово | Николаевка | 20.000 | 50.00 |
12.06.2015 | нива | Варна | Провадия | Провадия | 14.000 | 60.00 |
20.10.2012 | нива | Варна | Провадия | Снежина | 200.000 | 40.00 |
12.06.2015 | нива | Варна | Провадия | Петров дол | 23.000 | 60.00 |
20.10.2012 | нива | Варна | Провадия | Градинарово | 100.000 | 35.00 |
14.01.2011 | нива | Варна | Дългопол | Цонево | 13.000 | 25.00 |
12.01.2011 | нива | Варна | Девня | Кипра | 27.357 | 30.00 |
15.06.2011 | нива | Варна | Девня | Кипра | 60.000 | 35.00 |
Share