дата | Тип земя | Област ![]() | Община | Землище | Площ (дка) | Цена (лв./дка) |
---|---|---|---|---|---|---|
11.01.2011 | нива | Велико Търново | Павликени | Михалци | 18.883 | 30.00 |
11.01.2011 | нива | Велико Търново | Лясковец | Лясковец | 12.000 | 30.00 |
03.02.2014 | нива | Велико Търново | Свищов | Драгомирово | 600.000 | 80.00 |
08.08.2011 | изп.нива | Враца | Борован | Малорад | 96.000 | 0.00 |
23.09.2014 | нива | Враца | Мездра | Долна Кремена | 1.000 | 1.00 |
27.03.2013 | нива | Враца | Борован | Малорад | 96.000 | 0.00 |
22.01.2011 | полска култура | Враца | Криводол | Осен | 18.000 | 25.00 |
08.08.2011 | изп.нива | Враца | Хайредин | Рогозен | 35.000 | 0.00 |
08.08.2011 | изп.нива | Враца | Хайредин | Рогозен | 35.000 | 0.00 |
08.08.2011 | врем. неизп. нива | Враца | Хайредин | Рогозен | 13.000 | 0.00 |
31.01.2011 | нива | Варна | Аврен | Царевци | 12.000 | 30.00 |
31.01.2011 | нива | Варна | Ветрино | Средно село | 11.000 | 30.00 |
01.02.2011 | нива | Варна | Долни чифлик | Венелин | 26.000 | 35.00 |
12.01.2011 | нива | Варна | Девня | Кипра | 27.357 | 30.00 |
15.06.2011 | нива | Варна | Девня | Кипра | 60.000 | 35.00 |
10.01.2011 | нива | Варна | Аксаково | Въглен | 101.000 | 40.00 |
11.01.2011 | нива | Варна | Белослав | Белослав | 21.780 | 25.00 |
11.01.2011 | нива | Варна | Ветрино | Белоградец | 14.288 | 30.00 |
11.01.2011 | лозе | Варна | Аксаково | Слънчево | 4.100 | 50.00 |
31.01.2011 | нива | Варна | Долни чифлик | Венелин | 6.000 | 25.00 |
Share