дата ![]() | Тип земя | Област | Община | Землище | Площ (дка) | Цена (лв./дка) |
---|---|---|---|---|---|---|
12.04.2013 | нива | Сливен | Сливен | Тополчане | 16.000 | 40.00 |
27.03.2013 | нива | Враца | Борован | Малорад | 96.000 | 0.00 |
25.03.2013 | нива | Разград | Исперих | Китанчево | 0.000 | 0.00 |
21.03.2013 | овощна градина | Варна | Аксаково | Игнатиево | 100.000 | 0.00 |
20.01.2013 | земеделска територия | Ловеч | Ловеч | Горно Павликене | 529.000 | 25.00 |
22.10.2012 | нива | Хасково | Свиленград | Свиленград | 12.000 | 20.00 |
20.10.2012 | нива | Варна | Провадия | Снежина | 200.000 | 40.00 |
20.10.2012 | нива | Варна | Провадия | Градинарово | 100.000 | 35.00 |
23.09.2012 | затревена нива | София (столица) | Столична | София | 1000.000 | 0.00 |
30.08.2012 | нива | Пловдив | Перущица | Перущица | 650.000 | 30.00 |
15.06.2012 | лозе | Стара Загора | Братя Даскалови | Братя Даскалови | 4.000 | 35.00 |
15.06.2012 | нива | Стара Загора | Братя Даскалови | Братя Даскалови | 2.000 | 25.00 |
15.06.2012 | нива | Стара Загора | Братя Даскалови | Братя Даскалови | 2.000 | 25.00 |
17.02.2012 | врем. неизп. нива | Бургас | Средец | Сливово | 100.000 | 20.00 |
23.01.2012 | нива | Добрич | Добрич | Вратарите | 21.000 | 70.00 |
10.01.2012 | нива | Варна | Аврен | Казашка река | 350.000 | 50.00 |
12.12.2011 | нива | София | Ботевград | Литаково | 36.580 | 130.00 |
27.11.2011 | изп.нива | Добрич | Балчик | Църква | 5.000 | 35.00 |
27.11.2011 | нива | Бургас | Средец | Момина църква | 23.000 | 30.00 |
10.10.2011 | нива | Монтана | Медковец | Медковец | 25.805 | 0.00 |
Share