дата ![]() | Тип земя | Област | Община | Землище | Площ (дка) | Цена (лв./дка) |
---|---|---|---|---|---|---|
08.11.2014 | изп.нива | Силистра | Алфатар | Алфатар | 15.000 | 80.00 |
08.11.2014 | овощна градина | Силистра | Алфатар | Алфатар | 56.000 | 80.00 |
09.10.2014 | нива | София | Костинброд | Петърч | 6.000 | 50.00 |
23.09.2014 | нива | Враца | Мездра | Долна Кремена | 1.000 | 1.00 |
24.05.2014 | нива | Пловдив | Пловдив | Пловдив | 2.342 | 10.00 |
24.05.2014 | лозе | Пловдив | Перущица | Перущица | 2.539 | 10.00 |
24.05.2014 | лозе | Пловдив | Перущица | Перущица | 1.543 | 10.00 |
24.05.2014 | нива | Пловдив | Пловдив | Пловдив | 2.972 | 10.00 |
24.05.2014 | нива | Пловдив | Перущица | Перущица | 0.555 | 10.00 |
24.05.2014 | лозе | Пловдив | Перущица | Перущица | 3.026 | 10.00 |
24.05.2014 | лозе | Пловдив | Перущица | Перущица | 3.026 | 10.00 |
09.04.2014 | лозе | Плевен | Плевен | Плевен | 13.000 | 0.00 |
28.02.2014 | нива | Варна | Вълчи дол | Оборище | 10.000 | 0.00 |
03.02.2014 | нива | Велико Търново | Свищов | Драгомирово | 600.000 | 80.00 |
20.10.2013 | овощна градина | Ловеч | Априлци | Априлци | 4.000 | 100.00 |
10.08.2013 | нива | Разград | Завет | Прелез | 0.000 | 0.00 |
17.07.2013 | нива | Разград | Завет | Прелез | 0.000 | 50.00 |
14.07.2013 | нива | Силистра | Тутракан | Цар Самуил | 48.000 | 1700.00 |
19.06.2013 | посевна площ | Сливен | Сливен | Сливен | 9.000 | 40.00 |
07.05.2013 | земеделска територия | София | Самоков | Рельово | 50.000 | 0.00 |
Share