дата ![]() | Тип земя | Област | Община | Землище | Площ (дка) | Цена (лв./дка) |
---|---|---|---|---|---|---|
12.06.2015 | нива | Варна | Аксаково | Изворско | 181.000 | 60.00 |
12.06.2015 | нива | Варна | Аксаково | Игнатиево | 38.000 | 60.00 |
12.06.2015 | нива | Варна | Аврен | Здравец | 168.000 | 60.00 |
12.06.2015 | нива | Варна | Долни чифлик | Долни чифлик | 30.000 | 60.00 |
12.06.2015 | нива | Варна | Аксаково | Доброглед | 75.000 | 60.00 |
12.06.2015 | нива | Варна | Аврен | Дъбравино | 195.000 | 60.00 |
12.06.2015 | нива | Варна | Долни чифлик | Гроздьово | 42.000 | 60.00 |
12.06.2015 | нива | Варна | Аксаково | Въглен | 90.000 | 60.00 |
12.06.2015 | нива | Варна | Долни чифлик | Венелин | 14.000 | 60.00 |
12.06.2015 | нива | Варна | Аксаково | Ботево | 23.000 | 60.00 |
12.06.2015 | нива | Варна | Аврен | Близнаци | 190.000 | 60.00 |
12.06.2015 | нива | Варна | Аксаково | Аксаково | 40.000 | 60.00 |
12.06.2015 | нива | Варна | Аврен | Аврен | 1500.000 | 60.00 |
20.03.2015 | нива | Плевен | Червен бряг | Телиш | 1.000 | 50.00 |
20.03.2015 | нива | Плевен | Долни Дъбник | Крушовица | 1.000 | 50.00 |
20.03.2015 | нива | Плевен | Долни Дъбник | Петърница | 1.000 | 50.00 |
05.03.2015 | нива | Пловдив | Пловдив | Пловдив | 250.000 | 0.00 |
03.02.2015 | нива | Пловдив | Брезово | Отец Кирилово | 28.000 | 50.00 |
12.11.2014 | ливада | София | Самоков | Продановци | 3.500 | 25.00 |
08.11.2014 | изп.нива | Силистра | Алфатар | Алфатар | 10.000 | 80.00 |
Share