дата ![]() | Тип земя | Област | Община | Землище | Площ (дка) | Цена (лв./дка) |
---|---|---|---|---|---|---|
10.12.2015 | изп.нива | Ямбол | Стралджа | Каменец | 241.000 | 35.00 |
24.06.2015 | нива | Варна | Варна | Константиново | 334.000 | 60.00 |
12.06.2015 | нива | Русе | Русе | Русе | 48.000 | 60.00 |
12.06.2015 | нива | Варна | Аксаково | Яребична | 3.002 | 60.00 |
12.06.2015 | нива | Варна | Аврен | Юнак | 262.000 | 60.00 |
12.06.2015 | нива | Варна | Аврен | Царевци | 236.000 | 60.00 |
12.06.2015 | нива | Варна | Аврен | Тръстиково | 57.000 | 60.00 |
12.06.2015 | нива | Варна | Белослав | Страшимирово | 51.000 | 60.00 |
12.06.2015 | нива | Варна | Аксаково | Слънчево | 56.000 | 60.00 |
12.06.2015 | нива | Варна | Аврен | Синдел | 66.000 | 60.00 |
12.06.2015 | нива | Варна | Белослав | Разделна | 70.000 | 60.00 |
12.06.2015 | нива | Варна | Провадия | Провадия | 14.000 | 60.00 |
12.06.2015 | нива | Варна | Провадия | Петров дол | 23.000 | 60.00 |
12.06.2015 | нива | Варна | Долни чифлик | Пчелник | 360.000 | 60.00 |
12.06.2015 | нива | Варна | Девня | Падина | 118.000 | 60.00 |
12.06.2015 | нива | Варна | Аксаково | Осеново | 30.007 | 60.00 |
12.06.2015 | нива | Варна | Аксаково | Любен Каравелово | 105.000 | 60.00 |
12.06.2015 | нива | Добрич | Балчик | Кранево | 2.352 | 60.00 |
12.06.2015 | нива | Варна | Девня | Кипра | 145.000 | 60.00 |
12.06.2015 | нива | Варна | Аврен | Казашка река | 430.000 | 60.00 |
Share