дата ![]() | Тип земя | Област | Община | Землище | Площ (дка) | Цена (лв./дка) |
---|---|---|---|---|---|---|
07.09.2011 | нива | Ямбол | Тунджа | Крумово | 204.000 | 35.00 |
08.08.2011 | изп.нива | Враца | Хайредин | Рогозен | 35.000 | 0.00 |
08.08.2011 | врем. неизп. нива | Враца | Хайредин | Рогозен | 13.000 | 0.00 |
08.08.2011 | изп.нива | Враца | Хайредин | Рогозен | 35.000 | 0.00 |
08.08.2011 | изп.нива | Враца | Борован | Малорад | 96.000 | 0.00 |
03.08.2011 | нива | Плевен | Гулянци | Дъбован | 24.000 | 35.00 |
03.08.2011 | нива | Плевен | Гулянци | Дъбован | 21.000 | 35.00 |
16.07.2011 | нива | Варна | Аврен | Царевци | 112.000 | 45.00 |
15.06.2011 | нива | Шумен | Шумен | Шумен | 16.000 | 30.00 |
15.06.2011 | нива | Варна | Девня | Падина | 200.000 | 60.00 |
15.06.2011 | нива | Варна | Аврен | Тръстиково | 60.000 | 60.00 |
15.06.2011 | нива | Варна | Аксаково | Слънчево | 50.000 | 40.00 |
15.06.2011 | нива | Варна | Аксаково | Въглен | 300.000 | 60.00 |
15.06.2011 | нива | Варна | Аксаково | Изворско | 200.000 | 65.00 |
15.06.2011 | нива | Варна | Аврен | Здравец | 30.000 | 25.00 |
15.06.2011 | нива | Шумен | Каспичан | Каспичан | 30.000 | 32.00 |
15.06.2011 | нива | Варна | Девня | Кипра | 60.000 | 35.00 |
01.06.2011 | посевна площ | Бургас | Средец | Сливово | 100.000 | 0.00 |
02.03.2011 | нива | Добрич | Добрич | Пчелино | 35.000 | 50.00 |
14.02.2011 | нива | Силистра | Кайнарджа | Средище | 19.000 | 30.00 |
Share