дата | Тип земя | Област | Община | Землище | Площ (дка) | Цена (лв./дка) |
---|---|---|---|---|---|---|
15.06.2016 | нива | Ямбол | Болярово | Странджа | 1200.000 | 30.00 |
15.06.2016 | нива | Пловдив | Марица | Бенковски | 10000.000 | 1000.00 |
09.06.2016 | нива | Варна | Аксаково | Засмяно | 8.000 | 50.00 |
09.06.2016 | нива | Варна | Аксаково | Зорница | 10.000 | 50.00 |
09.06.2016 | нива | Варна | Вълчи дол | Войводино | 21.000 | 50.00 |
09.06.2016 | нива | Варна | Долни чифлик | Булаир | 13.992 | 50.00 |
09.06.2016 | нива | Варна | Долни чифлик | Пчелник | 2.700 | 50.00 |
09.06.2016 | нива | Варна | Долни чифлик | Голица | 25.000 | 50.00 |
09.06.2016 | нива | Варна | Суворово | Николаевка | 20.000 | 50.00 |
09.06.2016 | нива | Варна | Суворово | Баново | 7.999 | 50.00 |
09.06.2016 | нива | Варна | Суворово | Левски | 15.403 | 50.00 |
09.06.2016 | нива | Варна | Аврен | Аврен | 200.000 | 50.00 |
22.05.2016 | земеделска територия | Пловдив | Съединение | Съединение | 7.000 | 0.00 |
14.04.2016 | нива | Пловдив | Родопи | Брестовица | 5.000 | 2000.00 |
23.02.2016 | изоставена нива | Варна | Аврен | Аврен | 12.000 | 0.00 |
02.02.2016 | изп.нива | Пловдив | Карлово | Московец | 18.000 | 25.00 |
11.12.2015 | изп.нива | Ямбол | Стралджа | Каменец | 241.000 | 40.00 |
10.12.2015 | изп.нива | Силистра | Тутракан | Тутракан | 5.000 | 0.00 |
10.12.2015 | изп.нива | Силистра | Тутракан | Тутракан | 5.000 | 0.00 |
10.12.2015 | изп.нива | Ямбол | Стралджа | Каменец | 241.000 | 35.00 |
Share