| data | Tipo di terreni | Regione | Municipio | Territorio | Superficie (are) | Prezzo (lv.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2015 | campo cultivato | Yambol | Straldja | Kamenec | 241.000 | 35.00 |
| 24.06.2015 | campo agricolo | Varna | Varna | Konstantinovo | 334.000 | 60.00 |
| 12.06.2015 | campo agricolo | Ruse | Ruse | Ruse | 48.000 | 60.00 |
| 12.06.2015 | campo agricolo | Varna | Aksakovo | Yarebichna | 3.002 | 60.00 |
| 12.06.2015 | campo agricolo | Varna | Avren | Yunak | 262.000 | 60.00 |
| 12.06.2015 | campo agricolo | Varna | Avren | Carevci | 236.000 | 60.00 |
| 12.06.2015 | campo agricolo | Varna | Avren | Trastikovo | 57.000 | 60.00 |
| 12.06.2015 | campo agricolo | Varna | Beloslav | Strashimirovo | 51.000 | 60.00 |
| 12.06.2015 | campo agricolo | Varna | Aksakovo | Slanchevo | 56.000 | 60.00 |
| 12.06.2015 | campo agricolo | Varna | Avren | Sindel | 66.000 | 60.00 |
| 12.06.2015 | campo agricolo | Varna | Beloslav | Razdelna | 70.000 | 60.00 |
| 12.06.2015 | campo agricolo | Varna | Provadiya | Provadiya | 14.000 | 60.00 |
| 12.06.2015 | campo agricolo | Varna | Provadiya | Petrov dol | 23.000 | 60.00 |
| 12.06.2015 | campo agricolo | Varna | Dolni chiflik | Pchelnik | 360.000 | 60.00 |
| 12.06.2015 | campo agricolo | Varna | Devnya | Padina | 118.000 | 60.00 |
| 12.06.2015 | campo agricolo | Varna | Aksakovo | Osenovo | 30.007 | 60.00 |
| 12.06.2015 | campo agricolo | Varna | Aksakovo | Lyuben Karavelovo | 105.000 | 60.00 |
| 12.06.2015 | campo agricolo | Dobrich | Balchik | Kranevo | 2.352 | 60.00 |
| 12.06.2015 | campo agricolo | Varna | Devnya | Kipra | 145.000 | 60.00 |
| 12.06.2015 | campo agricolo | Varna | Avren | Kazashka reka | 430.000 | 60.00 |
Share






